Description
Eben im Pongau, Hallstätter See, Hoher Dachstein
Topographische Karte – Wanderkarte
Topographische Karte – Wanderkarte
- UTM – GNSS
- Wegmarkierungen
- Straßenaufdruck
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Nationalparks
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:50 000 eignet sich als ideale Planungsgrundlage für Wanderungen, Bergtouren, im Freizeitbereich und zur Orientierung in der Natur, sowie als Hilfsmittel für diverse thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Gewicht: | 80 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Reihe: | Österreichische Bundesamtskarten – ÖK50 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868063698 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Höhe in mm offen: | 570 |
Breite in mm offen: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2014 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Oberösterreich, Steiermark, Salzburg |
Region: | Salzkammergut, Lammertal, Dachsteingebirge, Obersteiermark, Pongau |
Orte / Berge / Seen: | Ramsau am Dachstein, Dachstein, Hallstätter See, Hallstatt, Gosausee, Filzmoos, Gosaukamm, Rußbach am Pass Gschütt, Rossbrand, Eben im Pongau, Annaberg im Lammertal, Lungötz, Adamekhütte, Pass Gschütt |
Reviews
There are no reviews yet.