Description
Abtenau, Rußbach am Pass Gschütt, Rossbrand
Hier geht’s zum der BEV-Karten!
Topographische Karte – Wanderkarte
- UTM – GNSS
- Wegmarkierungen
- Straßenaufdruck
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Nationalparks
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:25 000V eignet sich als ideale Planungsgrundlage für Wanderungen, Bergtouren, im Freizeitbereich und zur Orientierung in der Natur, sowie als Hilfsmittel für diverse thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Vergrößerung der Österreichischen Karte 1:50 000 – doppelseitig bedruckt.Gewicht: | 50 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Reihe: | Österreichische Bundesamtskarten – ÖK25 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868063711 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Höhe in mm offen: | 570 |
Breite in mm offen: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2014 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Salzburg |
Region: | Lammertal, Dachsteingebirge, Tennengebirge, Pongau, Tennengau |
Orte / Berge / Seen: | Gosaukamm, Rußbach am Pass Gschütt, Rossbrand, Lungötz, St. Martin am Tennengebirge, Abtenau, Eben, Gerzkopf |
Reviews
There are no reviews yet.