Description
Georeliefs die Welt neu entdecken.Erfühlen Sie Tagebaue, Täler oder Gebirgszüge. Entecken Sie die unglaubliche Vielfalt unserer Erdoberfläche durch hochgenaue aus Satellitendaten abgeleitete echten 3D Reliefkarten aus Kunststoff.
Format: 39 x 29 cm
Gewicht: | 70 g |
---|---|
Verlag: | georelief GbR |
Reihe: | Reliefkarten |
Maßstab: | 1:2.400.000 |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 4280000002204 |
Höhe in mm: | 290 |
Breite in mm: | 390 |
Erscheinungsjahr: | 2008 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Slowenien, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Schweiz, Monaco, Liechtenstein |
Bundesland / Provinz: | Wien, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bayern |
Region: | Isar, Wiener Becken, oberbayern, Alpen, Rheintal, Liechtenstein, Österreichische Donau, Ligurisches Meer, Französische Mittelmeerküste |
Orte / Berge / Seen: | Wien, Nizza, München, Vaduz |
Reviews
There are no reviews yet.