Description
Hier geht’s zum der Alpenvereinskarten!
Topographische Karte 1:25.000, mehrfarbig, mit Wegmarkierungen, Skirouten, Bushaltestellen, Schummerung, Felszeichnung, Gletscherdarstellung, Kennzeichnung der Klettersteige, UTM-Gitter.
Gebiet: Vom Offensee im Norden über das Tote Gebirge bis zu Altaussee, Grundlsee und Gössl im Süden.
Karte in Kunststoffhülle (Polypropylen) eingesteckt.
Gewicht: | 75 g |
---|---|
Verlag: | Österreichischer Alpenverein |
Reihe: | Alpenvereinskarten |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783928777292 |
Höhe in mm: | 210 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2014 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Oberösterreich, Steiermark |
Region: | Salzkammergut, Totes Gebirge, Ausseerland |
Orte / Berge / Seen: | Altaussee, Loser, Grundlsee, Toplitzsee, Altausseer See, Sandling, offensee |
Reviews
There are no reviews yet.