Description
Immenstadt im Allgäu, Oberstdorf, Sibratsgfäll
Hier gehts zum der BEV Karten!
Topographische Karte – Wanderkarte
- UTM – GNSS
- Wegmarkierungen
- Straßenaufdruck
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Nationalparks
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:50 000 eignet sich als ideale Planungsgrundlage für Wanderungen, Bergtouren, im Freizeitbereich und zur Orientierung in der Natur, sowie als Hilfsmittel für diverse thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Gewicht: | 80 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Reihe: | Österreichische Bundesamtskarten – ÖK50 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868061571 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Höhe in mm offen: | 570 |
Breite in mm offen: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2018 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland |
Bundesland / Provinz: | Vorarlberg, Bayern |
Region: | Westallgäu, Allgäu, Bregenzerwald |
Orte / Berge / Seen: | Oberstdorf, Sonthofen, Sibratsgfäll, Oberstaufen, Immenstadt, Hochgrat, Fischen im Allgäu |
Reviews
There are no reviews yet.