Description
Kraubath an der Mur, Traboch, Kobenz
Topographische Karte – Wanderkarte
Topographische Karte – Wanderkarte
- UTM – GNSS
- Wegmarkierungen
- Straßenaufdruck
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Nationalparks
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:25 000V eignet sich als ideale Planungsgrundlage für Wanderungen, Bergtouren, im Freizeitbereich und zur Orientierung in der Natur, sowie als Hilfsmittel für diverse thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Vergrößerung der Österreichischen Karte 1:50 000 – doppelseitig bedruckt.Gewicht: | 80 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Reihe: | Österreichische Bundesamtskarten – ÖK25 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868051589 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Höhe in mm offen: | 570 |
Breite in mm offen: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Steiermark |
Region: | Seckauer Alpen, Niedere Tauern, Obersteiermark, Mur-Mürz-Furche, Murtal, Gleinalpe, Liesingtal |
Orte / Berge / Seen: | Kammern im Liesingtal, Kraubath an der Mur, Traboch, Kobenz, Rachau, St. Lorenzen bei Knittelfeld, St. Stefan ob Leoben |
Reviews
There are no reviews yet.