Description
Georeliefs die Welt neu entdecken.Erfühlen Sie Tagebaue, Täler oder Gebirgszüge. Entecken Sie die unglaubliche Vielfalt unserer Erdoberfläche durch hochgenaue aus Satellitendaten abgeleitete echten 3D Reliefkarten aus Kunststoff.
Gewicht: | 300 g |
---|---|
Verlag: | georelief GbR |
Reihe: | Reliefkarten |
Maßstab: | 1:2.900.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Englisch |
EAN: | 4280000664716 |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Lettland, Litauen, Polen, Deutschland, Estland, Norwegen, Russland, Schweden, Dänemark, Finnland |
Bundesland / Provinz: | Schleswig-Holstein, Schonen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Gotland, Oslo, Nordland, Åland, Kalmar län, Stockholms län, Vestland |
Region: | Lofoten, Mecklenburg, Lappland, Jütland, Öland, Gotland, Bornholm, Deutsche Ostseeküste, Åland, Polnische Ostseeküste |
Orte / Berge / Seen: | Flensburg, Oslo, Hamburg, Kopenhagen, St. Petersburg, Lübeck, Stockholm, Helsinki, Danzig, Bergen, Riga, Tallinn, Malmö, Göteborg, Lübecker Bucht |
Reviews
There are no reviews yet.