Description
Carta e guida. Carta turistica scala 1:77.000 della campagna romana. Fronte / retro. Più di quattrocento luoghi di importanza storica, archeologica e naturalistica localizzati con precisione sulla carta. Sul retro è riportata una legenda con note esplicative sintetiche che indicano le coordinate, la posizione, l’epoca e l’uso attuale di ogni singolo luogo. Formato: 68 x 97 cm. Guida allegata di 96 pagine tutte a colori che descrivono 11 possibili itinerari da fare.
Verlag: | Edizioni Il Lupo |
---|---|
Maßstab: | 1:77.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Italienisch |
EAN: | 9788888450001 |
Höhe in mm offen: | 680 |
Erscheinungsjahr: | 2001 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Italien |
Bundesland / Provinz: | Latium |
Region: | Tyrrhenisches Meer, Tibertal |
Orte / Berge / Seen: | Rom, Tivoli, Vatikan, Ciampino, Palestrina, Fiumicino, Ostia, Acilia |
Reviews
There are no reviews yet.