Description
freytag & berndt Autokarten sind für viele Länder und Regionen weltweit erhältlich. Neben der übersichtlichen Gestaltung verfügt die Straßenkarte „Kalifornien 1:600.000“ über zahlreiche Zusatzinformationen wie z.B. Straßenbeschaffenheit, Sehenswürdigkeiten, Campingplätze und diverse Innenstadtpläne. Mit dem umfangreichen Ortsregister gelingt zudem eine rasche Orientierung. Citypläne von Las Vegas, Los Angeles, San Francisco; Touristische Informationen, Nationalparks, Ortsregister, doppelseitig;
Gewicht: | 160 g |
---|---|
Verlag: | Freytag-Berndt und ARTARIA |
Reihe: | freytag & berndt Autokarten Nordamerika |
Maßstab: | 1:600.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch |
EAN: | 9783707914337 |
Höhe in mm: | 255 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Kontinent: | Nordamerika |
Land: | USA |
Bundesland / Provinz: | Kalifornien, Nevada |
Region: | Nordkalifornien, West Coast, Südkalifornien, Sierra Nevada (US), Bucht von San Francisco, Mojave-Wüste, Central Valley, Yosemite |
Orte / Berge / Seen: | San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Death Valley, Santa Barbara (Kalifornien), Carson City, Sacramento, Berkeley, San Diego, Santa Cruz (Kalifornien), Reno, Redding, Fresno, Bakersfield, Fort Bragg |
Reviews
There are no reviews yet.