Description
2015
Gewicht: | 42 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:50.000 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783302002842 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Italien, Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Wallis, Piemont |
Region: | Oberwallis, Walliser Alpen, Mattertal, Monte Rosa-Massiv |
Orte / Berge / Seen: | Zermatt, Gornergrat, Theodulpass, Monte Rosa, Mischabel, Weissmies, Alphubel, Rimpfischhorn, Macugnaga, Antronapiana, Monte-Moro-Pass, Mattmark-Stausee, Pizzo d’Andolla, Saas-Fee, Randa, Monte-Rosa-Hütte, Täsch, Dom, Saas-Almagell, weisshorn |
Reviews
There are no reviews yet.