Description
Bisherige Ausgabe
Diese Reihe läuft aus und wird ersetzt durch die neue Heftreihe „Rechne aus mit Katz und Maus“
Bundesland: | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen |
---|---|
Erscheinungsjahr: | 2001 |
Genre: | Schule und Lernen |
Produktart: | Lernhilfen & Abiturwissen |
Rubrik: | Schule & Lernen |
Schulfach: | Algebra, Geometrie, Mathematik |
Schulform: | Grundschule |
Medium: | Taschenbuch |
Reihe: | Mathematik – Übungen |
Inhalt: | 48 S. |
ISBN-13: | 9783425029726 |
ISBN-10: | 342502972X |
Sprache: | Deutsch |
Herstellernummer: | 2972 |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Erdmann, Horst/Kohring, Peter/Stachuletz, Barbara u a |
Illustrator: | Stachuletz, Barbara Tieste, Kerstin |
Hersteller: | Diesterweg Moritz Verlag Moritz Diesterweg |
Verantwortliche Person für die EU: | Westermann Bildungsmedien Verlag GmbH, Georg-Westermann-Allee 66, D-38104 Braunschweig, [email protected] |
Abbildungen: | Illustr. |
Maße: | 298 x 218 x 6 mm |
Von/Mit: | Barbara Stachuletz |
Erscheinungsdatum: | 17.01.2001 |
Gewicht: | 0,172 kg |
Reviews
There are no reviews yet.