Description
Sound of Harris (inc. North Uist, Taransay & St Kilda) map – OS Landranger 18
Verlag: | Ordnance Survey UK |
---|---|
Reihe: | OS Landranger |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Englisch |
EAN: | 9780319261163 |
Höhe in mm: | 227 |
Breite in mm: | 134 |
Höhe in mm offen: | 890 |
Breite in mm offen: | 134 |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Vereinigtes Königreich (Großbritannien) |
Bundesland / Provinz: | Schottland |
Region: | hebriden, The Minch, Äußere Hebriden, Lewis und Harris, Sea of the Hebrides |
Orte / Berge / Seen: | North Uist, St. Kilda, Lochmaddy, Pabbay, Sound of Harris, Taransay, Rodel, Borgh |
Reviews
There are no reviews yet.