Description
Benbecula & South Uist map – OS Landranger 22
Gewicht: | 101 g |
---|---|
Verlag: | Ordnance Survey UK |
Reihe: | OS Landranger |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Englisch |
EAN: | 9780319261200 |
Höhe in mm: | 227 |
Breite in mm: | 134 |
Höhe in mm offen: | 890 |
Breite in mm offen: | 134 |
Erscheinungsjahr: | 2016 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Vereinigtes Königreich (Großbritannien) |
Bundesland / Provinz: | Schottland |
Region: | hebriden, Äußere Hebriden, Sea of the Hebrides |
Orte / Berge / Seen: | North Uist, South Uist, Benbecula, Ronay, Wiay |
Reviews
There are no reviews yet.