Description
Carta topografica per escursionisti – Topographische Wanderkarte mit GPS-fähigem UTM-Gitter WGS84 mit Skitouren, Radwegen und Mountainbike-Strecken
Gewicht: | 100 g |
---|---|
Verlag: | Tabacco |
Reihe: | Tabacco 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9788883150395 |
Höhe in mm: | 211 |
Breite in mm: | 126 |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich, Italien |
Bundesland / Provinz: | Tirol, Südtirol |
Region: | Stubaier Alpen, Passeiertal, Ötztaler Alpen, Sarntaler Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Timmelsjoch, Obergurgl, St. Leonhard in Passeier, Hirzer, Hohe Wilde, Pfelders, Ridnaun, Ratschings, Jaufenpass, St. Martin in Passeier, Saltaus, Botzer, Walten, Hoher First |
Reviews
There are no reviews yet.