Description
Carta topografica per escursionisti – Topographische Wanderkarte
mit GPS-fähigem UTM-Gitter WGS84
mit Skitouren, Radwegen und Mountainbike-Strecken
Gewicht: | 100 g |
---|---|
Verlag: | Tabacco |
Reihe: | Tabacco 1:25.000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9788883151248 |
Höhe in mm: | 211 |
Breite in mm: | 126 |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Italien |
Bundesland / Provinz: | Friaul-Julisch Venetien |
Region: | Julische Alpen, socatal, Julische Voralpen, Friaul |
Orte / Berge / Seen: | Krn, Kobarid, Stol, Matajur, Cividale del Friuli, Korada, Kanal, Žaga, Breginj, San Pietro al Natisone, Monte Mia, Pulfero, Drenchia, Torreano, Prepotto, Stregna, Savogna |
Reviews
There are no reviews yet.