Description
Im jeweils optimalsten Maßstab (von 1:300.000 bis 1:800.000) bieten die ADAC LänderKarten eine Übersicht des jeweiligen Landes, und vermitteln gleichzeitig eine Vielzahl an Details zu Tourismus und Verkehr, wie z. B. Kilometerangaben an Haupt- und Nebenstraßen, landschaftlich schöne Strecken, Ferienstraßen, schöne Orte, Natur- und Nationalparks und etc. Die Karten haben überwiegend Ortsregister und Citypläne der wichtigsten Großstädte.Eine Übersichtskarte Europa im Maßstab 1:4.500.000 rundet das Kartenprogramm ab.
Gewicht: | 206 g |
---|---|
Verlag: | ADAC Verlag |
Reihe: | ADAC Länderkarten |
Maßstab: | 1:300.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783826419331 |
Höhe in mm: | 250 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Deutschland, Tschechien |
Bundesland / Provinz: | Sachsen |
Region: | mähren, Böhmen, Riesengebirge, Böhmerwald, Erzgebirge, Sudeten |
Orte / Berge / Seen: | Prag, Schneekoppe, Brünn, Brno |
Reviews
There are no reviews yet.