Description
Altstätten, Appenzell, Frastanz, Götzis, Rankweil
Topographische Karte – Wanderkarte
Topographische Karte – Wanderkarte
- UTM – GNSS
- Wegmarkierungen
- Straßenaufdruck
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Nationalparks
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:50 000 eignet sich als ideale Planungsgrundlage für Wanderungen, Bergtouren, im Freizeitbereich und zur Orientierung in der Natur, sowie als Hilfsmittel für diverse thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Gewicht: | 80 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Reihe: | Österreichische Bundesamtskarten – ÖK50 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868054689 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Höhe in mm offen: | 570 |
Breite in mm offen: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2015 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich, Schweiz, Liechtenstein |
Bundesland / Provinz: | Vorarlberg, Appenzell-Ausserrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Kanton St. Gallen |
Region: | Rheintal, Liechtenstein, Alpstein, Appenzeller Alpen, Appenzeller Land |
Orte / Berge / Seen: | Appenzell, Feldkirch, Meiningen, Säntis, Hoher Kasten, Rankweil, Altstätten, Gais, Teufen, Wildhaus, Seealpsee, Wasserauen, Götzis, Frastanz, Oberriet, Mauren, Altach, Brülisau, Sämtisersee |
Reviews
There are no reviews yet.