Description
Bad Goiser am Hallstättersee, Wolfgangsee
Hier geht’s zum der BEV-Karten!
Topographische Karte – Wanderkarte
- UTM – GNSS
- Wegmarkierungen
- Straßenaufdruck
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Nationalparks
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:50 000 eignet sich als ideale Planungsgrundlage für Wanderungen, Bergtouren, im Freizeitbereich und zur Orientierung in der Natur, sowie als Hilfsmittel für diverse thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Gewicht: | 80 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Reihe: | Österreichische Bundesamtskarten – ÖK50 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868054849 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Höhe in mm offen: | 570 |
Breite in mm offen: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2014 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Oberösterreich, Salzburg |
Region: | Salzkammergut, Wolfgangsee, Osterhorngruppe, Höllengebirge |
Orte / Berge / Seen: | Hallstätter See, Bad Ischl, Bad Goisern, Postalm, Gamsfeld, Schafberg, St. Wolfgang, Strobl, St. Gilgen, Hoher Zinken, Leonsberg, Katrin |
Reviews
There are no reviews yet.