Description
Altaussee, Grundlsee, Toplitzsee, Totes Gebirge
Topographische Karte – Wanderkarte
Topographische Karte – Wanderkarte
- UTM – GNSS
- Wegmarkierungen
- Straßenaufdruck
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Nationalparks
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:50 000 eignet sich als ideale Planungsgrundlage für Wanderungen, Bergtouren, im Freizeitbereich und zur Orientierung in der Natur, sowie als Hilfsmittel für diverse thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Gewicht: | 80 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Reihe: | Österreichische Bundesamtskarten – ÖK50 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868054900 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Höhe in mm offen: | 570 |
Breite in mm offen: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Oberösterreich, Steiermark |
Region: | Salzkammergut, Höllengebirge, Totes Gebirge, Obersteiermark, Ausseerland |
Orte / Berge / Seen: | Altaussee, Bad Aussee, Loser, Grundlsee, Toplitzsee, Altausseer See, Sandling, Pötschenpass, Großer Woising, Hohe Schrott, almsee, offensee |
Reviews
There are no reviews yet.