Description
Admont, Rottenmann, Johnsbach, Gesäuse
Hier gehts zum der BEV Karten!
Topographische Karte – Wanderkarte
- UTM – GNSS
- Wegmarkierungen
- Straßenaufdruck
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Nationalparks
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:50 000 eignet sich als ideale Planungsgrundlage für Wanderungen, Bergtouren, im Freizeitbereich und zur Orientierung in der Natur, sowie als Hilfsmittel für diverse thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Gewicht: | 80 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Reihe: | Österreichische Bundesamtskarten – ÖK50 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868050070 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2015 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Steiermark |
Region: | Rottenmanner Tauern, Ennstaler Alpen, Niedere Tauern, Obersteiermark, Ennstal, Paltental |
Orte / Berge / Seen: | Rottenmann, Gesäuse, Admont, Hochtor, Ödstein, Johnsbach, Gstatterboden, Admonter Reichenstein, Trieben, Treglwang, Hohentauern, Großer Bösenstein, Edelrautehütte |
Reviews
There are no reviews yet.