Description
Markt Piesting, Pottenstein, Hohe Wand
Hier geht’s zum der BEV-Karten!
Topographische Karte – Wanderkarte
- UTM – GNSS
- Wegmarkierungen
- Straßenaufdruck
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Nationalparks
- GPS-fähig
Die Österreichische Karte 1:25 000V eignet sich als ideale Planungsgrundlage für Wanderungen, Bergtouren, im Freizeitbereich und zur Orientierung in der Natur, sowie als Hilfsmittel für diverse thematische Anwendungen und zur Datenerfassung.
Vergrößerung der Österreichischen Karte 1:50 000 – doppelseitig bedruckt.Gewicht: | 60 g |
---|---|
Verlag: | BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen |
Reihe: | Österreichische Bundesamtskarten – ÖK25 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch |
EAN: | 9007868059851 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 120 |
Höhe in mm offen: | 570 |
Breite in mm offen: | 120 |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Bundesland / Provinz: | Niederösterreich |
Region: | Wienerwald, Wiener Hausberge, Piestingtal, Triestingtal, Gutensteiner Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Berndorf, Hohe Wand, Markt Piesting, Bad Fischau, Neue Welt, Grünbach am Schneeberg, Maiersdorf, Winzendorf, Hohe Mandling, Waldegg, Lindabrunn, Pottenstein, St. Veit an der Triesting, Hernstein, Weißenbach an der Triesting, Felbring, Grillenberg |
Reviews
There are no reviews yet.