Description
2021 (BE, LU, NW, OW, TI, UR), 2019 (SZ), 2014 (VS)
Gewicht: | 50 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Landeskarte 1:100 000 |
Maßstab: | 1:100.000 |
EAN: | 9783302000374 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 110 |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Kanton Bern |
Region: | Berner Oberland |
Orte / Berge / Seen: | Interlaken |
Reviews
There are no reviews yet.