Description
freytag & berndt Autokarten sind für viele Länder und Regionen weltweit erhältlich. Neben der übersichtlichen Gestaltung verfügen die Straßenkarten über zahlreiche Zusatzinformationen wie z.B. Straßenbeschaffenheit, Sehenswürdigkeiten, Campingplätze und diverse Innenstadtpläne. Mit dem umfangreichen Ortsregister gelingt zudem eine rasche Orientierung. Auf der Rückseite der Karte finden sich zudem die wichtigsten Kurzinformationen über geographische Charakteristiken sowie Natur- und Kulturgeschichte der Destination (Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Kroatisch) Cityplan Dubrovnik, Touristische Informationen, Nautische Informationen
Gewicht: | 100 g |
---|---|
Verlag: | Freytag-Berndt und ARTARIA |
Reihe: | freytag & berndt Auto + Freizeitkarten Kroatien |
Maßstab: | 1:100 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Deutsch, Englisch, Italienisch |
EAN: | 9783850849999 |
Höhe in mm: | 255 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2014 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Kroatien |
Bundesland / Provinz: | Republika Srpska, Bosnisch-kroatische Föderation |
Region: | Dalmatien |
Orte / Berge / Seen: | Dubrovnik, Peljesac, Herceg-Novi, Ston, Cavtat, Ploce, Medugorje |
Reviews
There are no reviews yet.