Description
2022 (GR)
Gewicht: | 42 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:50.000 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302002392 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Österreich |
Bundesland / Provinz: | Tirol, Vorarlberg |
Region: | Arlberg, Lechtaler Alpen, Lechquellengebirge, Verwallgruppe, Paznauntal, Samnaungruppe |
Orte / Berge / Seen: | Ischgl, St. Anton, Kaltenberg, Klösterle, Pettneu, Hoher Riffler, Flirsch, Kuchenspitze, Valluga, Patteriol, Alp Trida, zürs, arlbergpass |
Reviews
There are no reviews yet.