Description
2022 (GR)
Gewicht: | 42 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | swisstopo 1:50.000 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302002682 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Graubünden |
Region: | Oberengadin, Bergell, Bernina, Oberhalbstein, Oberhalbsteiner Alpen |
Orte / Berge / Seen: | Juf, Piz Bernina, St. Moritz, Pontresina, Samedan, Piz Platta, Piz Corvatsch, Maloja, Piz Languard, Bivio, Septimerpass, Piz Calderas, Julierpass, Soglio, Piz Duan |
Reviews
There are no reviews yet.