Description
2019 (SZ, ZG, ZH) 2018 (AG, LU, NW)
Gewicht: | 42 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Landeskarte 1:50 000 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302002354 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Kanton Schwyz, Kanton Luzern |
Region: | Vierwaldstätter See, innerschweiz |
Orte / Berge / Seen: | Luzern, Zug, Rigi |
Reviews
There are no reviews yet.