Description
2022 (GR), 2021 (UR, TI)
Gewicht: | 42 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Landeskarte 1:50 000 |
Maßstab: | 1:50.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
EAN: | 9783302002569 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2024 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Region: | Graubünden, Surselva |
Orte / Berge / Seen: | Oberalppass, Piz Medel, Sumvitg |
Reviews
There are no reviews yet.