Description
2019 (SG, SZ, ZH)
Gewicht: | 50 g |
---|---|
Autor: | Bundesamt für Landestopografie swisstopo |
Verlag: | Bundesamt für Landestopographie |
Reihe: | Landeskarte 1:25 000 |
Maßstab: | 1:25.000 |
Medienart: | Karten |
Sprache: | Deutsch |
EAN: | 9783302011127 |
Höhe in mm: | 190 |
Breite in mm: | 130 |
Erscheinungsjahr: | 2021 |
Kontinent: | Europa |
Land: | Schweiz |
Bundesland / Provinz: | Kanton Zürich |
Region: | Zürichsee |
Orte / Berge / Seen: | Rapperswil, Jona, Stäfa |
Reviews
There are no reviews yet.